產(chǎn)品分類
- 生物試劑
- Biosharp/白鯊易
- Elabscience/伊萊瑞特
- 淼靈質(zhì)粒
- BD Pharmingen
- CORNING Biocoat
- NEB
- Biolegend
- QIAGEN
- Thermo Fisher
- HyClone
- Seahorse
- illumina
- 近岸-分子
- Abcam
- 博奧龍
- 四正柏
- PROTEINTECH GROUP
- Promega
- vivacell(BI)
- Peprotech
- BACKMAN
- meilunbio(美侖生物)
- Invitrogen
- STEMCELL
- R&D Systems
- 安倍醫(yī)療
- RECHE
- EPITOMICS
- Novus
- ENZO life sciences
- 美天旎(Miltenyi)
- CST
- LONZA(龍沙)
- BioVision
- Cayman
- 美國InvivoGen
- 啟衡星
- 康為世紀
- Beyotime(碧云天)
- Kapa Biosystems
- Takara
- OriGen
- GIBCO
- Bio-Rad
- Active Motif
- ALPCO
- Tocris
- 化學(xué)試劑
- 實驗耗材
- 抗體蛋白類
- 儀器設(shè)備
- 儀器耗材
Thermo Fisher
Invitrogen 產(chǎn)品目錄列表 2022年目錄價格表 貨期快 價格優(yōu)惠
詳細信息
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格/包裝 | 品牌 |
MG130 | MS IGG1 PAC ORANGE | 0.5 ML | Invitrogen |
MG126 | MS IGG1 AF 405 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG120 | MS IGG1 AF 488 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG121 | MS IGG1 AF 647 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG105 | MS IGG1 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
MG127 | MS IGG1 APC-AF 750 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG119 | MS IGG1 APC-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG115 | MS IGG1 BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
MG101 | MS IGG1 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
M1FP | MS IGG1 FITC+MS IGG1 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
M1F2AP | MS IGG1 FITC+MS IGG2A PE | 0.5 ML | Invitrogen |
MG128 | MS IGG1 PAC BLUE | 0.5 ML | Invitrogen |
MG104 | MS IGG1 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
M1PGF | MS IGG1 PE+GT FAB'2 IGG FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
MG122 | MS IGG1 PE-AF 610 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG124 | MS IGG1 PE-AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG118 | MS IGG1 PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG112 | MS IGG1 PE-CY7 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG117 | MS IGG1 PE-TR | 0.5 ML | Invitrogen |
MG100 | MS IGG1 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
MG106 | MS IGG1 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2A29 | MS IGG2A AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2A26 | MS IGG2A AF 405 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2A20 | MS IGG2A AF 488 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2A21 | MS IGG2A AF 647 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2A05 | MS IGG2A APC | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2A27 | MS IGG2A APC-AF 750 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2A19 | MS IGG2A APC-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2A15 | MS IGG2A BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2A01 | MS IGG2A FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
M2AF1P | MS IGG2A FITC+MS IGG1 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
M2AFP | MS IGG2A FITC+MS IGG2A PE | 0.5 ML | Invitrogen |
M2AF2BP | MS IGG2A FITC+MS IGG2B PE | 0.5 ML | Invitrogen |
M2AFP1T | MS IGG2A FITC+PE+MS IGG1 TC | 0.75 ML | Invitrogen |
M2AFPT | MS IGG2A FITC+PE+TC | 0.75 ML | Invitrogen |
MG2A28 | MS IGG2A PAC BLUE | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2A30 | MS IGG2A PAC ORANGE | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2A04 | MS IGG2A PE | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2A22 | MS IGG2A PE-AF 610 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2A24 | MS IGG2A PE-AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2A18 | MS IGG2A PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2A12 | MS IGG2A PE-CY7 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2A17 | MS IGG2A PE-TR | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2A00 | MS IGG2A PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2A06 | MS IGG2A TC | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2B26 | MS IGG2B AF 405 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2B20 | MS IGG2B AF 488 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2B05 | MS IGG2B APC | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2B15 | MS IGG2B BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2B01 | MS IGG2B FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2B28 | MS IGG2B PAC BLUE | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2B04 | MS IGG2B PE | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2B18 | MS IGG2B PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2B17 | MS IGG2B PE-TR | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2B00 | MS IGG2B PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
MG2B06 | MS IGG2B TC | 0.5 ML | Invitrogen |
MG320 | MS IGG3 AF 488 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG305 | MS IGG3 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
MG301 | MS IGG3 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
MG304 | MS IGG3 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
M3PGF | MS IGG3 PE+GT FAB'2 IGG FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
MG324 | MS IGG3 PE-AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG318 | MS IGG3 PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
MG300 | MS IGG3 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
MG306 | MS IGG3 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
MGM20 | MS IGM AF 488 | 0.5 ML | Invitrogen |
MGM15 | MS IGM BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
MGM01 | MS IGM FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
MGM04 | MS IGM PE | 0.5 ML | Invitrogen |
MGM00 | MS IGM PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
GM4992 | NEGATIVE CONTROL MS IGG1 FITC | 1 ML | Invitrogen |
GM4993 | NEGATIVE CONTROL MS IGG1 PE | 1 ML | Invitrogen |
GIC20150 | NEGATIVE CONTROL MS IGG1/MS IG | 1 ML | Invitrogen |
11300C | NORMAL GT FAB'2 PURIFIED | 2 ML | Invitrogen |
10200 | NORMAL GT IGG | 5 ML | Invitrogen |
10000C | NORMAL GT SERUM | 25 ML | Invitrogen |
10400C | NORMAL MS IGG | 5 ML | Invitrogen |
10410 | NORMAL MS SERUM | 10 ML | Invitrogen |
10500C | NORMAL RABBIT IGG | 5 ML | Invitrogen |
10510 | NORMAL RABBIT SERUM | 10 ML | Invitrogen |
10700 | NORMAL RT IGG | 5 ML | Invitrogen |
10710C | NORMAL RT SERUM | 10 ML | Invitrogen |
R120 | RT IGG1 AF 488 | 0.5 ML | Invitrogen |
R121 | RT IGG1 AF 647 | 0.5 ML | Invitrogen |
R105 | RT IGG1 APC | 0.5 ML | Invitrogen |
R115 | RT IGG1 BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
R101 | RT IGG1 FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
R104 | RT IGG1 PE | 0.5 ML | Invitrogen |
R122 | RT IGG1 PE-AF 610 | 0.5 ML | Invitrogen |
R124 | RT IGG1 PE-AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
R118 | RT IGG1 PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
R117 | RT IGG1 PE-TR | 0.5 ML | Invitrogen |
R100 | RT IGG1 PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
R106 | RT IGG1 TC | 0.5 ML | Invitrogen |
R2A29 | RT IGG2A AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
R2A26 | RT IGG2A AF 405 | 0.5 ML | Invitrogen |
R2A20 | RT IGG2A AF 488 | 0.5 ML | Invitrogen |
R2A21 | RT IGG2A AF 647 | 0.5 ML | Invitrogen |
R2A05 | RT IGG2A APC | 0.5 ML | Invitrogen |
R2A27 | RT IGG2A APC-AF 750 | 0.5 ML | Invitrogen |
R2A19 | RT IGG2A APC-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
R2A14 | RT IGG2A APC-CY7 | 0.5 ML | Invitrogen |
R2A15 | RT IGG2A BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
R2A01 | RT IGG2A FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
R2A28 | RT IGG2A PAC BLUE | 0.5 ML | Invitrogen |
R2A30 | RT IGG2A PAC ORANGE | 0.5 ML | Invitrogen |
R2A04 | RT IGG2A PE | 0.5 ML | Invitrogen |
R2A22 | RT IGG2A PE-AF 610 | 0.5 ML | Invitrogen |
R2A24 | RT IGG2A PE-AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
R2A18 | RT IGG2A PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
R2A12 | RT IGG2A PE-CY7 | 0.5 ML | Invitrogen |
R2A17 | RT IGG2A PE-TR | 0.5 ML | Invitrogen |
R2A00 | RT IGG2A PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
R2A06 | RT IGG2A TC | 0.5 ML | Invitrogen |
R2B29 | RT IGG2B AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
R2B26 | RT IGG2B AF 405 | 0.5 ML | Invitrogen |
R2B20 | RT IGG2B AF 488 | 0.5 ML | Invitrogen |
R2B21 | RT IGG2B AF 647 | 0.5 ML | Invitrogen |
R2B05 | RT IGG2B APC | 0.5 ML | Invitrogen |
R2B27 | RT IGG2B APC-AF 750 | 0.5 ML | Invitrogen |
R2B19 | RT IGG2B APC-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
R2B15 | RT IGG2B BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
R2B01 | RT IGG2B FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
R2B28 | RT IGG2B PAC BLUE | 0.5 ML | Invitrogen |
R2B30 | RT IGG2B PAC ORANGE | 0.5 ML | Invitrogen |
R2B04 | RT IGG2B PE | 0.5 ML | Invitrogen |
R2B22 | RT IGG2B PE-AF 610 | 0.5 ML | Invitrogen |
R2B24 | RT IGG2B PE-AF 700 | 0.5 ML | Invitrogen |
R2B18 | RT IGG2B PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
R2B17 | RT IGG2B PE-TR | 0.5 ML | Invitrogen |
R2B00 | RT IGG2B PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
R2B06 | RT IGG2B TC | 0.5 ML | Invitrogen |
R2C00 | RT IGG2C PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
RGM15 | RT IGM BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
RGM01 | RT IGM FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
RGM04 | RT IGM PE | 0.5 ML | Invitrogen |
RGM00 | RT IGM PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
SP01 | SHEEP IGG FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
A1204 | AVIDIN PE | 0.5 ML | Invitrogen |
HA6115 | GT FAB'2 X HA IGG BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
HA6101 | GT FAB'2 X HA IGG FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
HA6104 | GT FAB'2 X HA IGG PE | 0.5 ML | Invitrogen |
HA6100 | GT FAB'2 X HA IGG PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
HA6106 | GT FAB'2 X HA IGG TC | 0.5 ML | Invitrogen |
HA6103 | GT FAB'2 X HA IGG TR | 0.5 ML | Invitrogen |
M35018 | GT FAB'2 X MIGG HU AD PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
M35015 | GT FAB'2 X MIGG HU ADS BIOTIN | 1 ML | Invitrogen |
M35201 | GT FAB'2 X MIGG+IGM HU AD FITC | 1 ML | Invitrogen |
M35208 | GT FAB'2 X MIGG+IGM HU ADS AP | 1 ML | Invitrogen |
M35200 | GT FAB'2 X MIGG+IGM HU ADS PUR | 1 ML | Invitrogen |
M35008 | GT FAB'2 X MS IGG HU ADS AP | 1 ML | Invitrogen |
M35005 | GT FAB'2 X MS IGG HU ADS APC | 0.5 ML | Invitrogen |
M35010 | GT FAB'2 X MS IGG HU ADS CY3 | 1 ML | Invitrogen |
M35011 | GT FAB'2 X MS IGG HU ADS CY5 | 1 ML | Invitrogen |
M35001 | GT FAB'2 X MS IGG HU ADS FITC | 1 ML | Invitrogen |
M35007 | GT FAB'2 X MS IGG HU ADS HRP | 1 ML | Invitrogen |
M350041 | GT FAB'2 X MS IGG HU ADS PE | 0.5 ML | Invitrogen |
M350043 | GT FAB'2 X MS IGG HU ADS PE | 1.5 ML | Invitrogen |
M35000 | GT FAB'2 X MS IGG HU ADS PUR | 1 ML | Invitrogen |
M35006 | GT FAB'2 X MS IGG HU ADS TC | 0.5 ML | Invitrogen |
M31601 | GT FAB'2 X MS IGM HU ADS FITC | 1 ML | Invitrogen |
M31604 | GT FAB'2 X MS IGM HU ADS PE | 0.5 ML | Invitrogen |
M31600 | GT FAB'2 X MS IGM HU ADS PUR | 1 ML | Invitrogen |
L43008 | GT FAB'2 X RB IGG AP | 1 ML | Invitrogen |
L43015 | GT FAB'2 X RB IGG BIOTIN | 1 ML | Invitrogen |
L43001 | GT FAB'2 X RB IGG FITC | 1 ML | Invitrogen |
L43004 | GT FAB'2 X RB IGG PE | 0.5 ML | Invitrogen |
L43018 | GT FAB'2 X RB IGG PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
L43000 | GT FAB'2 X RB IGG PUR | 1 ML | Invitrogen |
R40118 | GT FAB'2 X RIGG MS AD PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
R40101 | GT FAB'2 X RT IGG MS ADS FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
R40104 | GT FAB'2 X RT IGG MS ADS PE | 0.5 ML | Invitrogen |
R40117 | GT FAB'2 X RT IGG MS ADS PE-TR | 0.5 ML | Invitrogen |
R40100 | GT FAB'2 X RT IGG MS ADS PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
R40106 | GT FAB'2 X RT IGG MS ADS TC | 0.5 ML | Invitrogen |
HA6008 | GT X HA IGG AP | 1 ML | Invitrogen |
HA6005 | GT X HA IGG APC | 0.5 ML | Invitrogen |
HA6015 | GT X HA IGG BIOTIN | 1 ML | Invitrogen |
HA6001 | GT X HA IGG FITC | 1 ML | Invitrogen |
HA6007 | GT X HA IGG HRP | 1 ML | Invitrogen |
HA6004 | GT X HA IGG PE | 0.5 ML | Invitrogen |
HA6000 | GT X HA IGG PUR | 1 ML | Invitrogen |
HA6003 | GT X HA IGG TR | 1 ML | Invitrogen |
M30901 | GT X MIGG+IGA+IGM HU ADS FITC | 1 ML | Invitrogen |
M31108 | GT X MS IGA HU ADS AP | 0.5 ML | Invitrogen |
M31008 | GT X MS IGA HU ADS AP | 1 ML | Invitrogen |
M31115 | GT X MS IGA HU ADS BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
M31101 | GT X MS IGA HU ADS FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
M31001 | GT X MS IGA HU ADS FITC | 1 ML | Invitrogen |
M31107 | GT X MS IGA HU ADS HRP | 0.5 ML | Invitrogen |
M31007 | GT X MS IGA HU ADS HRP | 1 ML | Invitrogen |
M31100 | GT X MS IGA HU ADS PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
M31000 | GT X MS IGA HU ADS PUR | 1 ML | Invitrogen |
M30008 | GT X MS IGG HU ADS AP | 1 ML | Invitrogen |
M30108 | GT X MS IGG HU ADS AP | 1 ML | Invitrogen |
M30005 | GT X MS IGG HU ADS APC | 0.5 ML | Invitrogen |
M30115 | GT X MS IGG HU ADS BIOTIN | 1 ML | Invitrogen |
M30015 | GT X MS IGG HU ADS BIOTIN | 2 ML | Invitrogen |
M30010 | GT X MS IGG HU ADS CY3 | 1 ML | Invitrogen |
M30101 | GT X MS IGG HU ADS FITC | 1 ML | Invitrogen |
M30001 | GT X MS IGG HU ADS FITC | 2 ML | Invitrogen |
M30107 | GT X MS IGG HU ADS HRP | 1 ML | Invitrogen |
M30007 | GT X MS IGG HU ADS HRP | 2 ML | Invitrogen |
M300041 | GT X MS IGG HU ADS PE | 0.5 ML | Invitrogen |
M300044 | GT X MS IGG HU ADS PE | 2 ML | Invitrogen |
M30100 | GT X MS IGG HU ADS PUR | 1 ML | Invitrogen |
M30000 | GT X MS IGG HU ADS PUR | 2 ML | Invitrogen |
M30208 | GT X MS IGG RT ADS AP | 1 ML | Invitrogen |
M30215 | GT X MS IGG RT ADS BIOTIN | 1 ML | Invitrogen |
M30201 | GT X MS IGG RT ADS FITC | 1 ML | Invitrogen |
M30207 | GT X MS IGG RT ADS HRP | 1 ML | Invitrogen |
M30204 | GT X MS IGG RT ADS PE | 0.5 ML | Invitrogen |
M30200 | GT X MS IGG RT ADS PUR | 1 ML | Invitrogen |
M30908 | GT X MS IGG+IGA+IGM HU ADS AP | 1 ML | Invitrogen |
M30907 | GT X MS IGG+IGA+IGM HU ADS HRP | 1 ML | Invitrogen |
M30900 | GT X MS IGG+IGA+IGM HU ADS PUR | 1 ML | Invitrogen |
M30808 | GT X MS IGG+IGM HU ADS AP | 1 ML | Invitrogen |
M30815 | GT X MS IGG+IGM HU ADS BIOTIN | 2 ML | Invitrogen |
M30801 | GT X MS IGG+IGM HU ADS FITC | 2 ML | Invitrogen |
M30807 | GT X MS IGG+IGM HU ADS HRP | 2 ML | Invitrogen |
M30800 | GT X MS IGG+IGM HU ADS PUR | 2 ML | Invitrogen |
M32108 | GT X MS IGG1 HU ADS AP | 0.5 ML | Invitrogen |
M32008 | GT X MS IGG1 HU ADS AP | 1 ML | Invitrogen |
M32005 | GT X MS IGG1 HU ADS APC | 0.5 ML | Invitrogen |
M32115 | GT X MS IGG1 HU ADS BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
M32015 | GT X MS IGG1 HU ADS BIOTIN | 1 ML | Invitrogen |
M32010 | GT X MS IGG1 HU ADS CY3 | 0.5 ML | Invitrogen |
M32011 | GT X MS IGG1 HU ADS CY5 | 0.5 ML | Invitrogen |
M32101 | GT X MS IGG1 HU ADS FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
M32001 | GT X MS IGG1 HU ADS FITC | 1 ML | Invitrogen |
M32107 | GT X MS IGG1 HU ADS HRP | 0.5 ML | Invitrogen |
M32007 | GT X MS IGG1 HU ADS HRP | 1 ML | Invitrogen |
M32004 | GT X MS IGG1 HU ADS PE | 0.5 ML | Invitrogen |
M32018 | GT X MS IGG1 HU ADS PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
M32017 | GT X MS IGG1 HU ADS PE-TR | 0.5 ML | Invitrogen |
M32100 | GT X MS IGG1 HU ADS PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
M32000 | GT X MS IGG1 HU ADS PUR | 1 ML | Invitrogen |
M32006 | GT X MS IGG1 HU ADS TC | 0.5 ML | Invitrogen |
M32308 | GT X MS IGG2A HU ADS AP | 0.5 ML | Invitrogen |
M32208 | GT X MS IGG2A HU ADS AP | 1 ML | Invitrogen |
M32205 | GT X MS IGG2A HU ADS APC | 0.5 ML | Invitrogen |
M32315 | GT X MS IGG2A HU ADS BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
M32215 | GT X MS IGG2A HU ADS BIOTIN | 1 ML | Invitrogen |
M32301 | GT X MS IGG2A HU ADS FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
M32201 | GT X MS IGG2A HU ADS FITC | 1 ML | Invitrogen |
M32307 | GT X MS IGG2A HU ADS HRP | 0.5 ML | Invitrogen |
M32207 | GT X MS IGG2A HU ADS HRP | 1 ML | Invitrogen |
M32204 | GT X MS IGG2A HU ADS PE | 0.5 ML | Invitrogen |
M32218 | GT X MS IGG2A HU ADS PE-CY5.5 | 0.5 ML | Invitrogen |
M32217 | GT X MS IGG2A HU ADS PE-TR | 0.5 ML | Invitrogen |
M32300 | GT X MS IGG2A HU ADS PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
M32200 | GT X MS IGG2A HU ADS PUR | 1 ML | Invitrogen |
M32508 | GT X MS IGG2B HU ADS AP | 0.5 ML | Invitrogen |
M32408 | GT X MS IGG2B HU ADS AP | 1 ML | Invitrogen |
M32515 | GT X MS IGG2B HU ADS BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
M32415 | GT X MS IGG2B HU ADS BIOTIN | 1 ML | Invitrogen |
M32410 | GT X MS IGG2B HU ADS CY3 | 0.5 ML | Invitrogen |
M32411 | GT X MS IGG2B HU ADS CY5 | 0.5 ML | Invitrogen |
M32501 | GT X MS IGG2B HU ADS FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
M32401 | GT X MS IGG2B HU ADS FITC | 1 ML | Invitrogen |
M32507 | GT X MS IGG2B HU ADS HRP | 0.5 ML | Invitrogen |
M32407 | GT X MS IGG2B HU ADS HRP | 1 ML | Invitrogen |
M32404 | GT X MS IGG2B HU ADS PE | 0.5 ML | Invitrogen |
M32500 | GT X MS IGG2B HU ADS PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
M32400 | GT X MS IGG2B HU ADS PUR | 1 ML | Invitrogen |
M32406 | GT X MS IGG2B HU ADS TC | 0.5 ML | Invitrogen |
M32708 | GT X MS IGG3 HU ADS AP | 0.5 ML | Invitrogen |
M32608 | GT X MS IGG3 HU ADS AP | 1 ML | Invitrogen |
M32715 | GT X MS IGG3 HU ADS BIOTIN | 0.5 ML | Invitrogen |
M32701 | GT X MS IGG3 HU ADS FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
M32601 | GT X MS IGG3 HU ADS FITC | 1 ML | Invitrogen |
M32707 | GT X MS IGG3 HU ADS HRP | 0.5 ML | Invitrogen |
M32607 | GT X MS IGG3 HU ADS HRP | 1 ML | Invitrogen |
M32700 | GT X MS IGG3 HU ADS PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
M32600 | GT X MS IGG3 HU ADS PUR | 1 ML | Invitrogen |
M31508 | GT X MS IGM HU ADS AP | 1 ML | Invitrogen |
M31505 | GT X MS IGM HU ADS APC | 0.5 ML | Invitrogen |
M31515 | GT X MS IGM HU ADS BIOTIN | 1 ML | Invitrogen |
M31501 | GT X MS IGM HU ADS FITC | 1 ML | Invitrogen |
M31507 | GT X MS IGM HU ADS HRP | 1 ML | Invitrogen |
M31504 | GT X MS IGM HU ADS PE | 0.5 ML | Invitrogen |
M31500 | GT X MS IGM HU ADS PUR | 1 ML | Invitrogen |
M33101 | GT X MS KAPPA HU ADS FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
M33001 | GT X MS KAPPA HU ADS FITC | 1 ML | Invitrogen |
M33107 | GT X MS KAPPA HU ADS HRP | 0.5 ML | Invitrogen |
M33100 | GT X MS KAPPA HU ADS PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
M33000 | GT X MS KAPPA HU ADS PUR | 1 ML | Invitrogen |
M33608 | GT X MS LAMBDA HU ADS AP | 0.5 ML | Invitrogen |
M33601 | GT X MS LAMBDA HU ADS FITC | 0.5 ML | Invitrogen |
M33501 | GT X MS LAMBDA HU ADS FITC | 1 ML | Invitrogen |
M33607 | GT X MS LAMBDA HU ADS HRP | 0.5 ML | Invitrogen |
M33600 | GT X MS LAMBDA HU ADS PUR | 0.5 ML | Invitrogen |
M33500 | GT X MS LAMBDA HU ADS PUR | 1 ML | Invitrogen |
上一頁:Invitrogen 產(chǎn)品目錄列表 2022年目錄價格表 貨期快 價格優(yōu)惠
下一頁:Invitrogen 產(chǎn)品目錄列表 2022年目錄價格表 貨期快 價格優(yōu)惠
下一頁:Invitrogen 產(chǎn)品目錄列表 2022年目錄價格表 貨期快 價格優(yōu)惠
相關(guān)產(chǎn)品