產(chǎn)品分類
- 生物試劑
- Biosharp/白鯊易
- Elabscience/伊萊瑞特
- 淼靈質(zhì)粒
- BD Pharmingen
- CORNING Biocoat
- NEB
- Biolegend
- QIAGEN
- Thermo Fisher
- HyClone
- Seahorse
- illumina
- 近岸-分子
- Abcam
- 博奧龍
- 四正柏
- PROTEINTECH GROUP
- Promega
- vivacell(BI)
- Peprotech
- BACKMAN
- meilunbio(美侖生物)
- Invitrogen
- STEMCELL
- R&D Systems
- 安倍醫(yī)療
- RECHE
- EPITOMICS
- Novus
- ENZO life sciences
- 美天旎(Miltenyi)
- CST
- LONZA(龍沙)
- BioVision
- Cayman
- 美國InvivoGen
- 啟衡星
- 康為世紀(jì)
- Beyotime(碧云天)
- Kapa Biosystems
- Takara
- OriGen
- GIBCO
- Bio-Rad
- Active Motif
- ALPCO
- Tocris
- 化學(xué)試劑
- 實(shí)驗(yàn)耗材
- 抗體蛋白類
- 儀器設(shè)備
- 儀器耗材
Biolegend
BioLegend2022年產(chǎn)品目錄價(jià)格表1 價(jià)格優(yōu)惠
詳細(xì)信息
生產(chǎn)廠家 | 貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 |
BioLegend | 100002 | Purified anti-mouse CD115 Recombinant | 100μg |
BioLegend | 100102 | Purified anti-mouse CD2 | 500μg |
BioLegend | 100103 | Biotin anti-mouse CD2 | 50μg |
BioLegend | 100104 | Biotin anti-mouse CD2 | 500μg |
BioLegend | 100105 | FITC anti-mouse CD2 | 50μg |
BioLegend | 100107 | PE anti-mouse CD2 | 50μg |
BioLegend | 100108 | PE anti-mouse CD2 | 200μg |
BioLegend | 100111 | APC anti-mouse CD2 | 25μg |
BioLegend | 100112 | APC anti-mouse CD2 | 100μg |
BioLegend | 100113 | PE/Cyanine7 anti-mouse CD2 | 25μg |
BioLegend | 100114 | PE/Cyanine7 anti-mouse CD2 | 100μg |
BioLegend | 100115 | PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD2 | 25μg |
BioLegend | 100116 | PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD2 | 100μg |
BioLegend | 100117 | TotalSeq?-A0892 anti-mouse CD2 | 10μg |
BioLegend | 100118 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD2 | 100μg |
BioLegend | 100119 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD2 | 1 mg |
BioLegend | 100121 | TotalSeq?-C0892 anti-mouse CD2 | 10μg |
BioLegend | 100201 | Purified anti-mouse CD3 | 50μg |
BioLegend | 100202 | Purified anti-mouse CD3 | 500μg |
BioLegend | 100203 | FITC anti-mouse CD3 | 50μg |
BioLegend | 100204 | FITC anti-mouse CD3 | 500μg |
BioLegend | 100205 | PE anti-mouse CD3 | 50μg |
BioLegend | 100206 | PE anti-mouse CD3 | 200μg |
BioLegend | 100209 | Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD3 | 100μg |
BioLegend | 100210 | Alexa Fluor® 488 anti-mouse CD3 | 100μg |
BioLegend | 100212 | Alexa Fluor® 488 anti-mouse CD3 | 25μg |
BioLegend | 100213 | Pacific Blue? anti-mouse CD3 | 25μg |
BioLegend | 100214 | Pacific Blue? anti-mouse CD3 | 100μg |
BioLegend | 100215 | Alexa Fluor® 700 anti-mouse CD3 | 25μg |
BioLegend | 100216 | Alexa Fluor® 700 anti-mouse CD3 | 100μg |
BioLegend | 100217 | PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD3 | 25μg |
BioLegend | 100218 | PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD3 | 100μg |
BioLegend | 100219 | PE/Cyanine7 anti-mouse CD3 | 25μg |
BioLegend | 100220 | PE/Cyanine7 anti-mouse CD3 | 100μg |
BioLegend | 100221 | APC/Cyanine7 anti-mouse CD3 | 25μg |
BioLegend | 100222 | APC/Cyanine7 anti-mouse CD3 | 100μg |
BioLegend | 100225 | Brilliant Violet 570? anti-mouse CD3 | 125μL |
BioLegend | 100227 | Brilliant Violet 421? anti-mouse CD3 | 125μL |
BioLegend | 100228 | Brilliant Violet 421? anti-mouse CD3 | 50μg |
BioLegend | 100229 | Brilliant Violet 650? anti-mouse CD3 | 125μL |
BioLegend | 100231 | Brilliant Violet 785? anti-mouse CD3 | 125μL |
BioLegend | 100232 | Brilliant Violet 785? anti-mouse CD3 | 50μg |
BioLegend | 100233 | Brilliant Violet 510? anti-mouse CD3 | 125μL |
BioLegend | 100234 | Brilliant Violet 510? anti-mouse CD3 | 50μg |
BioLegend | 100235 | APC anti-mouse CD3 | 25μg |
BioLegend | 100236 | APC anti-mouse CD3 | 100μg |
BioLegend | 100237 | Brilliant Violet 605? anti-mouse CD3 | 125μL |
BioLegend | 100238 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD3 | 1 mg |
BioLegend | 100239 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD3 | 100μg |
BioLegend | 100240 | Alexa Fluor® 594 anti-mouse CD3 | 100μg |
BioLegend | 100241 | Brilliant Violet 711? anti-mouse CD3 | 50μg |
BioLegend | 100243 | Biotin anti-mouse CD3 | 50μg |
BioLegend | 100244 | Biotin anti-mouse CD3 | 500μg |
BioLegend | 100245 | PE/Dazzle? 594 anti-mouse CD3 | 25μg |
BioLegend | 100246 | PE/Dazzle? 594 anti-mouse CD3 | 100μg |
BioLegend | 100247 | APC/Fire? 750 anti-mouse CD3 | 25μg |
BioLegend | 100248 | APC/Fire? 750 anti-mouse CD3 | 100μg |
BioLegend | 100249 | Brilliant Violet 750? anti-mouse CD3 | 50μg |
BioLegend | 100251 | TotalSeq?-A0182 anti-mouse CD3 | 10μg |
BioLegend | 100253 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD3 | 5 mg |
BioLegend | 100254 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD3 | 25 mg |
BioLegend | 100255 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD3 | 50 mg |
BioLegend | 100256 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD3 | 100 mg |
BioLegend | 100257 | TotalSeq?-B0182 anti-mouse CD3 | 10μg |
BioLegend | 100259 | Spark Blue? 550 anti-mouse CD3 | 25μg |
BioLegend | 100260 | Spark Blue? 550 anti-mouse CD3 | 100μg |
BioLegend | 100261 | Spark NIR? 685 anti-mouse CD3 | 25μg |
BioLegend | 100262 | Spark NIR? 685 anti-mouse CD3 | 100μg |
BioLegend | 100263 | TotalSeq?-C0182 anti-mouse CD3 | 10μg |
BioLegend | 100265 | Spark YG? 570 anti-mouse CD3 | 25μg |
BioLegend | 100266 | Spark YG? 570 anti-mouse CD3 | 100μg |
BioLegend | 100267 | APC/Fire? 810 anti-mouse CD3 | 25μg |
BioLegend | 100268 | APC/Fire? 810 anti-mouse CD3 | 100μg |
BioLegend | 100269 | PE/Fire? 640 anti-mouse CD3 | 25μg |
BioLegend | 100270 | PE/Fire? 640 anti-mouse CD3 | 100μg |
BioLegend | 100271 | PE/Fire? 700 anti-mouse CD3 | 25μg |
BioLegend | 100272 | PE/Fire? 700 anti-mouse CD3 | 100μg |
BioLegend | 100273 | PE/Cyanine5 anti-mouse CD3 | 25μg |
BioLegend | 100274 | PE/Cyanine5 anti-mouse CD3 | 100μg |
BioLegend | 100275 | Spark Blue? 574 anti-mouse CD3 | 25μg |
BioLegend | 100276 | Spark Blue? 574 anti-mouse CD3 | 100μg |
BioLegend | 100277 | PE/Fire? 810 anti-mouse CD3 | 25μg |
BioLegend | 100279 | Spark Violet? 423 anti-mouse CD3 | 25μg |
BioLegend | 100301 | Purified anti-mouse CD3ε | 50μg |
BioLegend | 100302 | Purified anti-mouse CD3ε | 500μg |
BioLegend | 100303 | Biotin anti-mouse CD3ε | 50μg |
BioLegend | 100304 | Biotin anti-mouse CD3ε | 500μg |
BioLegend | 100305 | FITC anti-mouse CD3ε | 50μg |
BioLegend | 100306 | FITC anti-mouse CD3ε | 500μg |
BioLegend | 100307 | PE anti-mouse CD3ε | 50μg |
BioLegend | 100308 | PE anti-mouse CD3ε | 200μg |
BioLegend | 100309 | PE/Cyanine5 anti-mouse CD3ε | 25μg |
BioLegend | 100310 | PE/Cyanine5 anti-mouse CD3ε | 100μg |
BioLegend | 100311 | APC anti-mouse CD3ε | 25μg |
BioLegend | 100312 | APC anti-mouse CD3ε | 100μg |
BioLegend | 100319 | PE/Cyanine7 anti-mouse CD3ε | 25μg |
BioLegend | 100320 | PE/Cyanine7 anti-mouse CD3ε | 100μg |
BioLegend | 100321 | Alexa Fluor® 488 anti-mouse CD3ε | 100μg |
BioLegend | 100322 | Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD3ε | 100μg |
BioLegend | 100324 | Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD3ε | 25μg |
BioLegend | 100325 | PerCP anti-mouse CD3ε | 25μg |
BioLegend | 100326 | PerCP anti-mouse CD3ε | 100μg |
BioLegend | 100327 | PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD3ε | 25μg |
BioLegend | 100328 | PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD3ε | 100μg |
BioLegend | 100329 | APC/Cyanine7 anti-mouse CD3ε | 25μg |
BioLegend | 100330 | APC/Cyanine7 anti-mouse CD3ε | 100μg |
BioLegend | 100333 | Pacific Blue? anti-mouse CD3ε | 25μg |
BioLegend | 100334 | Pacific Blue? anti-mouse CD3ε | 100μg |
BioLegend | 100335 | Brilliant Violet 421? anti-mouse CD3ε | 125μL |
BioLegend | 100336 | Brilliant Violet 421? anti-mouse CD3ε | 500μL |
BioLegend | 100339 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD3ε | 100μg |
BioLegend | 100340 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD3ε | 1 mg |
BioLegend | 100341 | Brilliant Violet 421? anti-mouse CD3ε | 50μg |
BioLegend | 100345 | Purified anti-mouse CD3ε (Maxpar® Ready) | 100μg |
BioLegend | 100347 | PE/Dazzle? 594 anti-mouse CD3ε | 25μg |
BioLegend | 100348 | PE/Dazzle? 594 anti-mouse CD3ε | 100μg |
BioLegend | 100349 | Brilliant Violet 711? anti-mouse CD3ε | 50μg |
BioLegend | 100351 | Brilliant Violet 605? anti-mouse CD3ε | 50μg |
BioLegend | 100353 | Brilliant Violet 510? anti-mouse CD3ε | 50μg |
BioLegend | 100355 | Brilliant Violet 785? anti-mouse CD3ε | 50μg |
BioLegend | 100359 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD3ε | 5 mg |
BioLegend | 100360 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD3ε | 25 mg |
BioLegend | 100361 | APC/Fire? 750 anti-mouse CD3ε | 25μg |
BioLegend | 100362 | APC/Fire? 750 anti-mouse CD3ε | 100μg |
BioLegend | 100363 | GoInVivo? Purified anti-mouse CD3ε | 5 mg |
BioLegend | 100364 | GoInVivo? Purified anti-mouse CD3ε | 25 mg |
BioLegend | 100365 | GoInVivo? Purified anti-mouse CD3ε | 50 mg |
BioLegend | 100366 | GoInVivo? Purified anti-mouse CD3ε | 100 mg |
BioLegend | 100367 | GoInVivo? Purified anti-mouse CD3ε | 500 mg |
BioLegend | 100368 | GoInVivo? Purified anti-mouse CD3ε | 1 g |
BioLegend | 100371 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD3ε | 50 mg |
BioLegend | 100372 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD3ε | 100 mg |
BioLegend | 100401 | Purified anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100402 | Purified anti-mouse CD4 | 500μg |
BioLegend | 100403 | Biotin anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100404 | Biotin anti-mouse CD4 | 500μg |
BioLegend | 100405 | FITC anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100406 | FITC anti-mouse CD4 | 500μg |
BioLegend | 100407 | PE anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100408 | PE anti-mouse CD4 | 200μg |
BioLegend | 100409 | PE/Cyanine5 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100410 | PE/Cyanine5 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100411 | APC anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100412 | APC anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100413 | APC/Cyanine7 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100414 | APC/Cyanine7 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100421 | PE/Cyanine7 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100422 | PE/Cyanine7 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100423 | Alexa Fluor® 488 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100424 | Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100425 | Alexa Fluor® 488 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100426 | Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100427 | Pacific Blue? anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100428 | Pacific Blue? anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100429 | Alexa Fluor® 700 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100430 | Alexa Fluor® 700 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100431 | PerCP anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100432 | PerCP anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100433 | PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100434 | PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100437 | Brilliant Violet 421? anti-mouse CD4 | 125μL |
BioLegend | 100438 | Brilliant Violet 421? anti-mouse CD4 | 500μL |
BioLegend | 100441 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100442 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD4 | 1 mg |
BioLegend | 100443 | Brilliant Violet 421? anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100446 | Alexa Fluor® 594 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100447 | Brilliant Violet 711? anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100449 | Brilliant Violet 510? anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100451 | Brilliant Violet 605? anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100453 | Brilliant Violet 785? anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100455 | PE/Dazzle? 594 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100456 | PE/Dazzle? 594 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100457 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD4 | 5 mg |
BioLegend | 100458 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD4 | 25 mg |
BioLegend | 100459 | APC/Fire? 750 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100460 | APC/Fire? 750 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100461 | GoInVivo? Purified anti-mouse CD4 | 5 mg |
BioLegend | 100462 | GoInVivo? Purified anti-mouse CD4 | 25 mg |
BioLegend | 100463 | GoInVivo? Purified anti-mouse CD4 | 50 mg |
BioLegend | 100464 | GoInVivo? Purified anti-mouse CD4 | 100 mg |
BioLegend | 100465 | GoInVivo? Purified anti-mouse CD4 | 500 mg |
BioLegend | 100466 | GoInVivo? Purified anti-mouse CD4 | 1 g |
BioLegend | 100467 | Brilliant Violet 750? anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100469 | Brilliant Violet 650? anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100470 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD4 | 50 mg |
BioLegend | 100471 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD4 | 100 mg |
BioLegend | 100473 | Spark Blue? 550 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100474 | Spark Blue? 550 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100475 | Spark NIR? 685 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100476 | Spark NIR? 685 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100477 | KIRAVIA Blue 520? anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100478 | KIRAVIA Blue 520? anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100479 | APC/Fire? 810 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100480 | APC/Fire? 810 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100481 | PE/Fire? 640 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100482 | PE/Fire? 640 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100483 | PE/Fire? 700 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100484 | PE/Fire? 700 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100485 | Spark Violet? 538 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100487 | Spark YG? 593 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100488 | Spark YG? 593 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100489 | Spark Blue? 574 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100490 | Spark Blue? 574 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100505 | Purified anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100506 | Purified anti-mouse CD4 | 500μg |
BioLegend | 100507 | Biotin anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100508 | Biotin anti-mouse CD4 | 500μg |
BioLegend | 100509 | FITC anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100510 | FITC anti-mouse CD4 | 500μg |
BioLegend | 100511 | PE anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100512 | PE anti-mouse CD4 | 200μg |
BioLegend | 100513 | PE/Cyanine5 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100514 | PE/Cyanine5 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100515 | APC anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100516 | APC anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100525 | APC/Cyanine7 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100526 | APC/Cyanine7 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100527 | PE/Cyanine7 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100528 | PE/Cyanine7 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100529 | Alexa Fluor® 488 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100530 | Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100531 | Pacific Blue? anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100532 | Alexa Fluor® 488 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100533 | Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100534 | Pacific Blue? anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100536 | Alexa Fluor® 700 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100537 | PerCP anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100538 | PerCP anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100539 | PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100540 | PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100541 | Brilliant Violet 570? anti-mouse CD4 | 125μL |
BioLegend | 100542 | Brilliant Violet 570? anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100543 | Brilliant Violet 421? anti-mouse CD4 | 125μL |
BioLegend | 100544 | Brilliant Violet 421? anti-mouse CD4 | 500μL |
BioLegend | 100545 | Brilliant Violet 650? anti-mouse CD4 | 125μL |
BioLegend | 100546 | Brilliant Violet 650? anti-mouse CD4 | 500μL |
BioLegend | 100547 | Brilliant Violet 605? anti-mouse CD4 | 125μL |
BioLegend | 100548 | Brilliant Violet 605? anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100549 | Brilliant Violet 711? anti-mouse CD4 | 125μL |
BioLegend | 100550 | Brilliant Violet 711? anti-mouse CD4 | 500μL |
BioLegend | 100551 | Brilliant Violet 785? anti-mouse CD4 | 125μL |
BioLegend | 100552 | Brilliant Violet 785? anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100553 | Brilliant Violet 510? anti-mouse CD4 | 125μL |
BioLegend | 100555 | Brilliant Violet 650? anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100557 | Brilliant Violet 711? anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100559 | Brilliant Violet 510? anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100561 | Purified anti-mouse CD4 (Maxpar® Ready) | 100μg |
BioLegend | 100563 | Brilliant Violet 421? anti-mouse CD4 | 50μg |
BioLegend | 100565 | PE/Dazzle? 594 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100566 | PE/Dazzle? 594 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100567 | APC/Fire? 750 anti-mouse CD4 | 25μg |
BioLegend | 100568 | APC/Fire? 750 anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100569 | TotalSeq?-A0001 anti-mouse CD4 | 10μg |
BioLegend | 100571 | TotalSeq?-C0001 anti-mouse CD4 | 10μg |
BioLegend | 100573 | TotalSeq?-B0001 anti-mouse CD4 | 10μg |
BioLegend | 100575 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD4 | 100μg |
BioLegend | 100576 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD4 | 1 mg |
BioLegend | 100577 | Spark Violet? 423 anti-mouse CD4 (L3T4) | 25μg |
BioLegend | 100578 | Spark Violet? 423 anti-mouse CD4 (L3T4) | 100μg |
BioLegend | 100602 | Purified anti-mouse CD5 | 500μg |
BioLegend | 100603 | Biotin anti-mouse CD5 | 50μg |
BioLegend | 100604 | Biotin anti-mouse CD5 | 500μg |
BioLegend | 100605 | FITC anti-mouse CD5 | 50μg |
BioLegend | 100606 | FITC anti-mouse CD5 | 500μg |
BioLegend | 100607 | PE anti-mouse CD5 | 50μg |
BioLegend | 100608 | PE anti-mouse CD5 | 200μg |
BioLegend | 100609 | PE/Cyanine5 anti-mouse CD5 | 25μg |
BioLegend | 100610 | PE/Cyanine5 anti-mouse CD5 | 100μg |
BioLegend | 100612 | Alexa Fluor® 488 anti-mouse CD5 | 100μg |
BioLegend | 100613 | Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD5 | 25μg |
BioLegend | 100614 | Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD5 | 100μg |
BioLegend | 100615 | PerCP anti-mouse CD5 | 25μg |
BioLegend | 100616 | PerCP anti-mouse CD5 | 100μg |
BioLegend | 100617 | Brilliant Violet 421? anti-mouse CD5 | 125μL |
BioLegend | 100618 | Brilliant Violet 421? anti-mouse CD5 | 500μL |
BioLegend | 100619 | Purified anti-mouse CD5 (Maxpar® Ready) | 100μg |
BioLegend | 100621 | PE/Cyanine7 anti-mouse CD5 | 25μg |
BioLegend | 100622 | PE/Cyanine7 anti-mouse CD5 | 100μg |
BioLegend | 100623 | PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD5 | 25μg |
BioLegend | 100624 | PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD5 | 100μg |
BioLegend | 100625 | APC anti-mouse CD5 | 25μg |
BioLegend | 100626 | APC anti-mouse CD5 | 100μg |
BioLegend | 100627 | Brilliant Violet 510? anti-mouse CD5 | 50μg |
BioLegend | 100629 | Brilliant Violet 421? anti-mouse CD5 | 50μg |
BioLegend | 100632 | Alexa Fluor® 594 anti-mouse CD5 | 100μg |
BioLegend | 100633 | APC/Fire? 750 anti-mouse CD5 | 25μg |
BioLegend | 100634 | APC/Fire? 750 anti-mouse CD5 | 100μg |
BioLegend | 100635 | Alexa Fluor® 700 anti-mouse CD5 | 25μg |
BioLegend | 100636 | Alexa Fluor® 700 anti-mouse CD5 | 100μg |
BioLegend | 100637 | TotalSeq?-A0111 anti-mouse CD5 | 10μg |
BioLegend | 100639 | Brilliant Violet 711? anti-mouse CD5 | 50μg |
BioLegend | 100641 | Pacific Blue? anti-mouse CD5 | 25μg |
BioLegend | 100642 | Pacific Blue? anti-mouse CD5 | 100μg |
BioLegend | 100643 | PE/Dazzle? 594 anti-mouse CD5 | 25μg |
BioLegend | 100644 | PE/Dazzle? 594 anti-mouse CD5 | 100μg |
BioLegend | 100645 | TotalSeq?-B0111 anti-mouse CD5 | 10μg |
BioLegend | 100647 | TotalSeq?-C0111 anti-mouse CD5 | 10μg |
BioLegend | 100649 | APC/Cyanine7 anti-mouse CD5 | 25μg |
BioLegend | 100650 | APC/Cyanine7 anti-mouse CD5 | 100μg |
BioLegend | 100701 | Purified anti-mouse CD8a | 50μg |
BioLegend | 100702 | Purified anti-mouse CD8a | 500μg |
BioLegend | 100703 | Biotin anti-mouse CD8a | 50μg |
BioLegend | 100704 | Biotin anti-mouse CD8a | 500μg |
BioLegend | 100705 | FITC anti-mouse CD8a | 50μg |
BioLegend | 100706 | FITC anti-mouse CD8a | 500μg |
BioLegend | 100707 | PE anti-mouse CD8a | 50μg |
BioLegend | 100708 | PE anti-mouse CD8a | 200μg |
BioLegend | 100709 | PE/Cyanine5 anti-mouse CD8a | 25μg |
BioLegend | 100710 | PE/Cyanine5 anti-mouse CD8a | 100μg |
BioLegend | 100711 | APC anti-mouse CD8a | 25μg |
BioLegend | 100712 | APC anti-mouse CD8a | 100μg |
BioLegend | 100713 | APC/Cyanine7 anti-mouse CD8a | 25μg |
BioLegend | 100714 | APC/Cyanine7 anti-mouse CD8a | 100μg |
BioLegend | 100721 | PE/Cyanine7 anti-mouse CD8a | 25μg |
BioLegend | 100722 | PE/Cyanine7 anti-mouse CD8a | 100μg |
BioLegend | 100723 | Alexa Fluor® 488 anti-mouse CD8a | 100μg |
BioLegend | 100724 | Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD8a | 100μg |
BioLegend | 100725 | Pacific Blue? anti-mouse CD8a | 100μg |
BioLegend | 100726 | Alexa Fluor® 488 anti-mouse CD8a | 25μg |
BioLegend | 100727 | Alexa Fluor® 647 anti-mouse CD8a | 25μg |
BioLegend | 100728 | Pacific Blue? anti-mouse CD8a | 25μg |
BioLegend | 100729 | Alexa Fluor® 700 anti-mouse CD8a | 25μg |
BioLegend | 100730 | Alexa Fluor® 700 anti-mouse CD8a | 100μg |
BioLegend | 100731 | PerCP anti-mouse CD8a | 25μg |
BioLegend | 100732 | PerCP anti-mouse CD8a | 100μg |
BioLegend | 100733 | PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD8a | 25μg |
BioLegend | 100734 | PerCP/Cyanine5.5 anti-mouse CD8a | 100μg |
BioLegend | 100737 | Brilliant Violet 421? anti-mouse CD8a | 125μL |
BioLegend | 100738 | Brilliant Violet 421? anti-mouse CD8a | 500μL |
BioLegend | 100739 | Brilliant Violet 570? anti-mouse CD8a | 125μL |
BioLegend | 100740 | Brilliant Violet 570? anti-mouse CD8a | 50μg |
BioLegend | 100741 | Brilliant Violet 650? anti-mouse CD8a | 125μL |
BioLegend | 100742 | Brilliant Violet 650? anti-mouse CD8a | 50μg |
BioLegend | 100743 | Brilliant Violet 605? anti-mouse CD8a | 125μL |
BioLegend | 100744 | Brilliant Violet 605? anti-mouse CD8a | 50μg |
BioLegend | 100746 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD8a | 1 mg |
BioLegend | 100747 | Brilliant Violet 711? anti-mouse CD8a | 125μL |
BioLegend | 100748 | Brilliant Violet 711? anti-mouse CD8a | 500μL |
BioLegend | 100749 | Brilliant Violet 785? anti-mouse CD8a | 125μL |
BioLegend | 100750 | Brilliant Violet 785? anti-mouse CD8a | 50μg |
BioLegend | 100751 | Brilliant Violet 510? anti-mouse CD8a | 125μL |
BioLegend | 100752 | Brilliant Violet 510? anti-mouse CD8a | 50μg |
BioLegend | 100753 | Brilliant Violet 421? anti-mouse CD8a | 50μg |
BioLegend | 100755 | Purified anti-mouse CD8a (Maxpar® Ready) | 100μg |
BioLegend | 100758 | Alexa Fluor® 594 anti-mouse CD8a | 100μg |
BioLegend | 100759 | Brilliant Violet 711? anti-mouse CD8a | 50μg |
BioLegend | 100761 | PE/Dazzle? 594 anti-mouse CD8a | 25μg |
BioLegend | 100762 | PE/Dazzle? 594 anti-mouse CD8a | 100μg |
BioLegend | 100763 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD8a | 5 mg |
BioLegend | 100764 | Ultra-LEAF? Purified anti-mouse CD8a | 25 mg |
BioLegend | 100765 | APC/Fire? 750 anti-mouse CD8a | 25μg |
BioLegend | 100766 | APC/Fire? 750 anti-mouse CD8a | 100μg |
BioLegend | 100767 | GoInVivo? Purified anti-mouse CD8a | 5 mg |
BioLegend | 100768 | GoInVivo? Purified anti-mouse CD8a | 25 mg |
