產(chǎn)品分類
- 生物試劑
- Biosharp/白鯊易
- Elabscience/伊萊瑞特
- 淼靈質(zhì)粒
- BD Pharmingen
- CORNING Biocoat
- NEB
- Biolegend
- QIAGEN
- Thermo Fisher
- HyClone
- Seahorse
- illumina
- 近岸-分子
- Abcam
- 博奧龍
- 四正柏
- PROTEINTECH GROUP
- Promega
- vivacell(BI)
- Peprotech
- BACKMAN
- meilunbio(美侖生物)
- Invitrogen
- STEMCELL
- R&D Systems
- 安倍醫(yī)療
- RECHE
- EPITOMICS
- Novus
- ENZO life sciences
- 美天旎(Miltenyi)
- CST
- LONZA(龍沙)
- BioVision
- Cayman
- 美國InvivoGen
- 啟衡星
- 康為世紀(jì)
- Beyotime(碧云天)
- Kapa Biosystems
- Takara
- OriGen
- GIBCO
- Bio-Rad
- Active Motif
- ALPCO
- Tocris
- 化學(xué)試劑
- 實驗耗材
- 抗體蛋白類
- 儀器設(shè)備
- 儀器耗材
Promega
美國Promega產(chǎn)品目錄
詳細(xì)信息
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 包裝 | 品牌 |
FF2000 | ENLITEN® ATP Assay System | 100 assays | 1 | promega |
FF2021 | ENLITEN® rLuciferase/Luciferin Reagent | 100 assays | 1 | promega |
FF3710 | ENLITEN® Total ATP Rapid Biocontamination Detection Kit | 100 assays | 1 | promega |
FF3750 | Wizard® Magnetic DNA Purification System for Food | 200 preps | 1 | promega |
FF3751 | Wizard® Magnetic DNA Purification System for Food | 400 preps | 1 | promega |
FF3760 | Wizard® Magnetic 96 DNA Plant System | 2 × 96 preps | 1 | promega |
FF3761 | Wizard® Magnetic 96 DNA Plant System | 4 × 96 preps | 1 | promega |
FF3800 | CelluACE(TM) XG System | 1,000 assays | 1 | promega |
G1111 | CellTiter 96® AQueous MTS Reagent Powder | 1g | 1 | promega |
G1112 | CellTiter 96® AQueous MTS Reagent Powder | 250mg | 1 | promega |
G1131 | Anti-NGF mAb | 100μg | 1 | promega |
G1132 | Anti-NGF mAb | 20μg | 1 | promega |
G1151 | Anti-Chicken IgY, AP Conjugate | 100μl | 1 | promega |
G1161 | Chicken IgY, Control Immunoglobulin | 1mg | 1 | promega |
G1221 | Anti-TGF?1 pAb | 100μg | 1 | promega |
G1291 | TGF? Sample 10X Buffer | 20ml | 1 | promega |
G1351 | Anti-Chicken IgY, HRP Conjugate | 300μl | 1 | promega |
G1471 | Human Genomic DNA: Male | 100μg | 1 | promega |
G1491 | rhBDNF | 5μg | 1 | promega |
G1501 | rhNT-3 | 5μg | 1 | promega |
G1521 | Human Genomic DNA: Female | 100μg | 1 | promega |
G1531 | EGGstract® IgY Purification System | 25 isolations | 1 | promega |
G1561 | Anti-TrkB In pAb | 100μg | 1 | promega |
G1581 | Anti-Pan Trk pAb | 200μg | 1 | promega |
G1631 | Anti-Rat CNTF pAb | 200μg | 1 | promega |
G1641 | Anti-Human BDNF pAb | 200μg | 1 | promega |
G1651 | Anti-Human NT-3 pAb | 200μg | 1 | promega |
G1711 | Lambda DNA/Hind III Markers | 100μg (200 lanes) | 1 | promega |
G1721 | Lambda DNA/EcoR I Markers | 100μg (200 lanes) | 1 | promega |
G1731 | Lambda DNA/EcoR I + Hind III Markers | 100μg (200 lanes) | 1 | promega |
G1741 | pGEM® DNA Markers | 50μg (50 lanes) | 1 | promega |
G1751 | PhiX174 DNA/Hinf I Markers | 50μg (50 lanes) | 1 | promega |
G1761 | PhiX174 DNA/Hae III Markers | 50μg (50 lanes) | 1 | promega |
G1780 | CytoTox 96® Non-Radioactive Cytotoxicity Assay | 1,000 assays | 1 | promega |
G1881 | Blue/Orange Loading Dye, 6X | 3ml (3 × 1ml) | 1 | promega |
G1911 | HaloLink(TM) Resin | 2ml | 1 | promega |
G1912 | HaloLink(TM) Resin | 5ml | 1 | promega |
G2101 | 100bp DNA Ladder | 250μl (50 lanes) | 1 | promega |
G2610 | EGGstract® IgY Purification System | 6 isolations | 1 | promega |
G2691 | Anti-Chicken IgY, FITC Conjugate | 500μg | 1 | promega |
G2781 | rhGDNF | 5μg | 1 | promega |
G2791 | Anti-Human GDNF pAb | 200μg | 1 | promega |
G2801 | HaloTag® Oregon Green® Ligand | 30ul | 1 | promega |
G2891 | Anti-Chicken IgY Biotin Conjugate | 500μg | 1 | promega |
G2930 | Griess Reagent System | 1,000 assays | 1 | promega |
G3011 | ProMega-Markers® Lambda Ladders | 40–60 lanes | 1 | promega |
G3041 | Human Genomic DNA | 100μg | 1 | promega |
G3091 | Mouse Genomic DNA | 100μg | 1 | promega |
G3161 | PCR Markers | 250μl (50 lanes) | 1 | promega |
G3191 | RNA Markers | 50μl | 1 | promega |
G3231 | Anti-Human p75 pAb | 200μg | 1 | promega |
G3250 | DeadEnd(TM) Fluorometric TUNEL System | 60 reactions | 1 | promega |
G3311 | Block & Sample 5X Buffer | 54ml | 1 | promega |
G3361 | Anti-Human Tryptase mAb Biotin | 20μg | 1 | promega |
G3540 | CaspACE(TM) Assay System, Fluorometric | 160 assays | 1 | promega |
G3580 | CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay | 1,000 assays | 1 | promega |
G3581 | CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay | 5,000 assays | 1 | promega |
G3582 | CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay | 200 assays | 1 | promega |
G4000 | CellTiter 96® Non-Radioactive Cell Proliferation Assay | 1,000 assays | 1 | promega |
G4100 | CellTiter 96® Non-Radioactive Cell Proliferation Assay | 5,000 assays | 1 | promega |
G4471 | 10bp DNA Step Ladder | 32.5μg (50 lanes) | 1 | promega |
G4481 | Anti-VAChT pAb | 100μg | 1 | promega |
G4511 | 25bp DNA Step Ladder | 100μg (55 lanes) | 1 | promega |
G4521 | 50bp DNA Step Ladder | 90μg (52 lanes) | 1 | promega |
G5021 | rhEGF | 100μg | 1 | promega |
G5071 | rhFGF, Basic | 25μg | 1 | promega |
G5111 | rhIGF-I | 25μg | 1 | promega |
G5141 | mNGF, 2.5S | 100μg | 1 | promega |
G5142 | mNGF, 2.5S | 10μg | 1 | promega |
G5151 | mNGF, 7S | 100μg | 1 | promega |
G5241 | rhTNFα | 10μg | 1 | promega |
G5381 | Vitronectin, Human | 100μg | 1 | promega |
G5421 | CellTiter 96® AQueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay | 1,000 assays | 1 | promega |
G5430 | CellTiter 96® AQueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay | 5,000 assays | 1 | promega |
G5440 | CellTiter 96® AQueous Non-Radioactive Cell Proliferation Assay | 50,000 assays | 1 | promega |
G5591 | rhIL-4 | 5μg | 1 | promega |
G5601 | Anti-GFAP pAb | 100μg | 1 | promega |
G5631 | rhLung ? Tryptase | 100μg | 1 | promega |
G5711 | 1kb DNA Ladder | 500μl (100 lanes) | 1 | promega |
G5740 | ?-Actin Primer Pair | 20 reactions | 1 | promega |
G5770 | CNTF Primer Pair | 20 reactions | 1 | promega |
G5790 | TrkB Primer Pair | 20 reactions | 1 | promega |
G5961 | Caspase Inhibitor Ac-DEVD-CHO | 100μl | 1 | promega |
G6231 | Supercoiled DNA Ladder, 2-10kb | 33μg (100 lanes) | 1 | promega |
G6801 | NT-3 Primer Pair | 20 reactions | 1 | promega |
G6861 | p75 Primer Pair | 20 reactions | 1 | promega |
G6941 | 1kb DNA Step Ladder | 90μg (300 lanes) | 1 | promega |
G6951 | 100bp DNA Step Ladder | 100μg (100 lanes) | 1 | promega |
G6961 | 200bp DNA Step Ladder | 100μg (100 lanes) | 1 | promega |
G7061 | rhSkin ? Tryptase | 100μg | 1 | promega |
G7121 | Anti-?III Tubulin mAb | 100μg | 1 | promega |
G7130 | DeadEnd(TM) Colorimetric TUNEL System | 40 reactions | 1 | promega |
G7220 | CaspACE(TM) Assay System, Colorimetric | 100 assays | 1 | promega |
G7231 | Caspase Inhibitor Z-VAD-FMK, 20mM | 50μl | 1 | promega |
G7232 | Caspase Inhibitor Z-VAD-FMK, 20mM | 125μl | 1 | promega |
G7341 | Anti-PARP p85 Fragment pAb | 50μl | 1 | promega |
G7351 | CaspACE(TM) Assay System, Colorimetric | 50 assays | 1 | promega |
G7360 | DeadEnd(TM) Colorimetric TUNEL System | 20 reactions | 1 | promega |
G7421 | Anti-Cytochrome c mAb | 100μg | 1 | promega |
G7431 | TMB One Solution | 100ml | 1 | promega |
G7441 | Anti-pS473 Akt pAb | 40μl | 1 | promega |
G7451 | Anti-Luciferase pAb | 200μg | 1 | promega |
G7461 | CaspACE(TM) FITC-VAD-FMK In Situ Marker | 50μl | 1 | promega |
G7462 | CaspACE(TM) FITC-VAD-FMK In Situ Marker | 125μl | 1 | promega |
G7481 | Anti-ACTIVE® Caspase-3 pAb | 50μl | 1 | promega |
G7511 | BenchTop PhiX174 DNA/Hae III Markers | 250μl (50 lanes) | 1 | promega |
G7521 | BenchTop pGEM® DNA Markers | 250μl (50 lanes) | 1 | promega |
G7531 | BenchTop PCR Markers | 300μl (50 lanes) | 1 | promega |
G7541 | BenchTop 1kb DNA Ladder | 600μl (100 lanes) | 1 | promega |
G7570 | CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay | 10ml | 1 | promega |
G7571 | CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay | 10 × 10ml | 1 | promega |
G7572 | CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay | 100ml | 1 | promega |
G7573 | CellTiter-Glo® Luminescent Cell Viability Assay | 10 × 100ml | 1 | promega |
G7590 | TGF?1 Emax® ImmunoAssay System | 2 × 96 wells | 1 | promega |
G7591 | TGF?1 Emax® ImmunoAssay System | 5 × 96 wells | 1 | promega |
G7600 | TGF?2 Emax® ImmunoAssay System | 5 × 96 wells | 1 | promega |
G7610 | BDNF Emax® ImmunoAssay System | 2 × 96 wells | 1 | promega |
G7611 | BDNF Emax® ImmunoAssay System | 5 × 96 wells | 1 | promega |
G7620 | GDNF Emax® ImmunoAssay System | 2 × 96 wells | 1 | promega |
G7621 | GDNF Emax® ImmunoAssay System | 5 × 96 wells | 1 | promega |
G7630 | NGF Emax® ImmunoAssay System | 2 × 96 wells | 1 | promega |
G7631 | NGF Emax® ImmunoAssay System | 5 × 96 wells | 1 | promega |
G7640 | NT-3 Emax® ImmunoAssay System | 2 × 96 wells | 1 | promega |
G7641 | NT-3 Emax® ImmunoAssay System | 5 × 96 wells | 1 | promega |
G7781 | Apo-ONE® Homogeneous Caspase-3/7 Buffer | 100ml | 1 | promega |
G7790 | Apo-ONE® Homogeneous Caspase-3/7 Assay | 10ml | 1 | promega |
G7791 | Apo-ONE® Homogeneous Caspase-3/7 Assay | 100ml | 1 | promega |
G7792 | Apo-ONE® Homogeneous Caspase-3/7 Assay | 1ml | 1 | promega |
G7890 | CytoTox-ONE(TM) Homogeneous Membrane Integrity Assay | 200–800 assays | 1 | promega |
G7891 | CytoTox-ONE(TM) Homogeneous Membrane Integrity Assay | 1,000–4,000 assays | 1 | promega |
G7892 | CytoTox-ONE(TM) Homogeneous Membrane Integrity Assay, HTP | 1,000–4,000 assays | 1 | promega |
G8080 | CellTiter-Blue® Cell Viability Assay | 20ml | 1 | promega |
G8081 | CellTiter-Blue® Cell Viability Assay | 100ml | 1 | promega |
G8082 | CellTiter-Blue® Cell Viability Assay | 10 × 100ml | 1 | promega |
G8090 | Caspase-Glo® 3/7 Assay | 2.5ml | 1 | promega |
G8091 | Caspase-Glo® 3/7 Assay | 10ml | 1 | promega |
G8092 | Caspase-Glo® 3/7 Assay | 100ml | 1 | promega |
G8093 | Caspase-Glo® 3/7 Assay | 10 × 10ml | 1 | promega |
G8200 | Caspase-Glo® 8 Assay | 2.5ml | 1 | promega |
G8201 | Caspase-Glo® 8 Assay | 10ml | 1 | promega |
G8202 | Caspase-Glo® 8 Assay | 100ml | 1 | promega |
G8210 | Caspase-Glo® 9 Assay | 2.5ml | 1 | promega |
G8211 | Caspase-Glo® 9 Assay | 10ml | 1 | promega |
G8212 | Caspase-Glo® 9 Assay | 100ml | 1 | promega |
G8230 | BacTiter-Glo(TM) Microbial Cell Viability Assay | 10ml | 1 | promega |
G8231 | BacTiter-Glo(TM) Microbial Cell Viability Assay | 10 × 10ml | 1 | promega |
G8232 | BacTiter-Glo(TM) Microbial Cell Viability Assay | 100ml | 1 | promega |
G8233 | BacTiter-Glo(TM) Microbial Cell Viability Assay | 10 × 100ml | 1 | promega |
G8241 | HaloTag® pHT2 Vector | 20μg | 1 | promega |
G8251 | HaloTag® TMR Ligand | 30μl | 1 | promega |
G8272 | HaloTag® diAcFAM Ligand | 30μl | 1 | promega |
G8281 | HaloTag® Biotin Ligand | 30μl | 1 | promega |
G8291 | BenchTop 100bp DNA Ladder | 300μl (50 lanes) | 1 | promega |
G8350 | DPPIV-Glo(TM) Protease Assay | 10ml | 1 | promega |
G8351 | DPPIV-Glo(TM) Protease Assay | 50ml | 1 | promega |
G8501 | Calpain-Glo(TM) Protease Assay | 10ml | 1 | promega |
G8502 | Calpain-Glo(TM) Protease Assay | 50ml | 1 | promega |
G8531 | Proteasome-Glo? 3-Substrate System, 10ml | 10ml | 1 | promega |
G8532 | Proteasome-Glo? 3-Substrate System, 50ml | 50ml | 1 | promega |
G8581 | HaloTag® Coumarin Ligand | 30μl | 1 | promega |
G8591 | HaloTag® PEG-Biotin Ligand | 30μl | 1 | promega |
G8621 | Proteasome-Glo? Chymotrypsin-Like Assay, 10ml | 10ml | 1 | promega |
G8622 | Proteasome-Glo? Chymotrypsin-Like Assay, 50ml | 50ml | 1 | promega |
G8631 | Proteasome-Glo? TrypsinLike Assay, 10ml | 10ml | 1 | promega |
G8632 | Proteasome-Glo? TrypsinLike Assay, 50ml | 50ml | 1 | promega |
G8641 | Proteasome-Glo? CaspaseLike Assay, 10ml | 10ml | 1 | promega |
G8642 | Proteasome-Glo? CaspaseLike Assay, 50ml | 50ml | 1 | promega |
G8660 | Proteasome-Glo(TM) Cell-Based Assay | 10ml | 1 | promega |
G8661 | Proteasome-Glo(TM) Cell-Based Assay | 5 ×10ml | 1 | promega |
G8662 | Proteasome-Glo(TM) Cell-Based Assay | 2 ×50ml | 1 | promega |
G9200 | MultiTox-Fluor Multiplex Cytotoxicity Assay, 10ml | 10ml | 1 | promega |
G9201 | MultiTox-Fluor Multiplex Cytotoxicity Assay, 5 x 10ml | 5 ×10ml | 1 | promega |
G9202 | MultiTox-Fluor Multiplex Cytotoxicity Assay, 2 x 50ml | 2 ×50ml | 1 | promega |
G9260 | CytoTox-Fluor(TM) Cytotoxicity Assay, 10ml | 10ml | 1 | promega |
G9261 | CytoTox-Fluor(TM) Cytotoxicity Assay, 5 x 10ml | 5 ×10ml | 1 | promega |
G9262 | CytoTox-Fluor(TM) Cytotoxicity Assay, 2 x 50ml | 2 ×50ml | 1 | promega |
G9281 | Anti-Halo Tag® pAb | 200ug | 1 | promega |
G9311 | HaloLink(TM) Magnetic Beads, | 1ml | 1 | promega |
G9410 | HaloCHIP(TM) System | 1 | promega | |
G9651 | pFC14A (HaloTag(R) 7) CMV Flexi(R) Vector | 20ug | 1 | promega |
H5001 | Boric Acid, Molecular Grade | 500g | 1 | promega |
H5003 | Boric Acid, Molecular Grade | 1kg | 1 | promega |
H5031 | EDTA, Disodium Salt | 100g | 1 | promega |
H5032 | EDTA, Disodium Salt | 500g | 1 | promega |
H5041 | Ethidium Bromide Solution, Molecular Grade | 10ml | 1 | promega |
H5051 | Formamide, Molecular Grade | 100ml | 1 | promega |
H5052 | Formamide, Molecular Grade | 500ml | 1 | promega |
H5071 | Glycine, Molecular Grade | 500g | 1 | promega |
H5073 | Glycine, Molecular Grade | 1kg | 1 | promega |
H5113 | Sodium Dodecyl Sulphate, Molecular Grade (SDS) | 100g | 1 | promega |
H5114 | Sodium Dodecyl Sulphate, Molecular Grade (SDS) | 500g | 1 | promega |
H5115 | Sodium Dodecyl Sulphate, Molecular Grade (SDS) | 1kg | 1 | promega |
H5121 | Tris-HCl, Molecular Grade | 100g | 1 | promega |
H5123 | Tris-HCl, Molecular Grade | 500g | 1 | promega |
H5125 | Tris-HCl, Molecular Grade | 2,500g | 1 | promega |
H5131 | Tris Base, Molecular Grade | 500g | 1 | promega |
H5133 | Tris Base, Molecular Grade | 100g | 1 | promega |
H5135 | Tris Base, Molecular Grade | 2,500g | 1 | promega |
H5141 | Triton® X-100, Molecular Grade | 500ml | 1 | promega |
H5142 | Triton® X-100, Molecular Grade | 100ml | 1 | promega |
H5151 | Tween® 20, Molecular Grade | 500ml | 1 | promega |
H5152 | Tween® 20, Molecular Grade | 100ml | 1 | promega |
H5252 | Ammonium Sulfate, Molecular Grade | 5kg | 1 | promega |
H5271 | Sodium Chloride, Molecular Grade | 500g | 1 | promega |
H5273 | Sodium Chloride, Molecular Grade | 1kg | 1 | promega |
H5302 | HEPES (free acid) | 100g | 1 | promega |
H5303 | HEPES (free acid) | 500g | 1 | promega |
H5381 | Guanidine-HCl, Molecular Grade | 100g | 1 | promega |
H5383 | Guanidine-HCl, Molecular Grade | 500g | 1 | promega |
H5433 | Glycerol | 1,000ml | 1 | promega |
K3152 | Packagene® Lambda DNA Packaging System, Regular System | 11 extracts | 1 | promega |
K3154 | Packagene® Lambda DNA Packaging System, 6-Pack | 6 extracts | 1 | promega |
K4000 | DNA Quantitation System | 100 reactions | 1 | promega |
K9981 | Bacterial Strain LE392, Glycerol Stock | 500μl | 1 | promega |
L1001 | JM109 Competent Cells, >107cfu/μg | 1ml | 1 | promega |
L1011 | HB101 Competent Cells, >107cfu/μg | 1ml | 1 | promega |
L1020 | E. coli S30 Extract System for Circular DNA | 30 reactions | 1 | promega |
L1030 | E. coli S30 Extract System for Linear Templates | 30 reactions | 1 | promega |
L1130 | E. coli T7 S30 Extract System for Circular DNA | 30 reactions | 1 | promega |
L1170 | TNT® T7 Quick Coupled Transcription/Translation System | 40 reactions | 1 | promega |
L1171 | TNT® T7 Quick Coupled Transcription/Translation System, Trial Size | 5 reactions | 1 | promega |
L1191 | BL21(DE3)pLysS Competent Cells, >106cfu/μg | 1ml | 1 | promega |
L1201 | BMH 71-18 mutS Competent Cells, >107cfu/μg | 1ml | 1 | promega |
L2001 | JM109 Competent Cells, >108cfu/μg | 1ml | 1 | promega |
L2011 | HB101 Competent Cells, >108cfu/μg | 1ml | 1 | promega |
L2080 | TNT<SUP>®</SUP> SP6 Quick Coupled Transcription/Translation System | 40 reactions | 1 | promega |
L2081 | TNT<SUP>®</SUP> SP6 Quick Coupled Transcription/Translation System, Trial Size | 5 reactions | 1 | promega |
L3001 | Single Step (KRX) Competent Cells, 5 X 200ul | 1ml (5 × 200μl) | 1 | promega |
L3002 | Single Step (KRX) Competent Cells, 20 X 50ul | 1ml (20 × 50μl) | 1 | promega |
L3250 | Wheat Germ Extract Plus | 40 × 50μl reactions | 1 | promega |
L3251 | Wheat Germ Extract Plus | 10 × 50μl reactions | 1 | promega |
L3260 | TNT® SP6 High-Yield Protein Expression System | 40 × 50μl reactions | 1 | promega |
L3261 | TNT® SP6 High-Yield Protein Expression System | 10 × 50μl reactions | 1 | promega |
L3300 | Select96(TM) Competent Cells | 1 × 96 reactions | 1 | promega |
L4120 | TNT® T3 Coupled Wheat Germ Extract System | 40 reactions | 1 | promega |
L4130 | TNT® SP6 Coupled Wheat Germ Extract System | 40 reactions | 1 | promega |
L4140 | TNT® T7 Coupled Wheat Germ Extract System | 40 reactions | 1 | promega |
L4151 | Rabbit Reticulocyte Lysate, Untreated | 30 × 50μl reactions | 1 | promega |
L4330 | Rabbit Reticulocyte Lysate/Wheat Germ Extract Combination System | 12 reactions | 1 | promega |
L4380 | Wheat Germ Extract | 5 × 200μl | 1 | promega |
L4461 | Amino Acid Mixture, Complete | 175μl | 1 | promega |
L4471 | Amino Acid Mixture Minus Cysteine | 175μl | 1 | promega |
L4540 | Flexi® Rabbit Reticulocyte Lysate System | 5 × 200μl | 1 | promega |
L4561 | Luciferase Control RNA | 20μg | 1 | promega |
L4581 | Magnesium Acetate | 100μl | 1 | promega |
L4591 | Potassium Chloride | 200μl | 1 | promega |
L4600 | TNT® SP6 Coupled Reticulocyte Lysate System | 40 reactions | 1 | promega |
L4601 | TNT® SP6 Coupled Reticulocyte Lysate System, Trial Size | 8 reactions | 1 | promega |
L4610 | TNT® T7 Coupled Reticulocyte Lysate System | 40 reactions | 1 | promega |
L4611 | TNT® T7 Coupled Reticulocyte Lysate System, Trial Size | 8 reactions | 1 | promega |
L4731 | pGEM® ?-Gal Control DNA | 20μg | 1 | promega |
L4741 | Luciferase SP6 Control DNA | 20μg | 1 | promega |
L4821 | Luciferase T7 Control DNA | 20μg | 1 | promega |
L4941 | Luciferase T3 Control DNA | 20μg | 1 | promega |
L4950 | TNT® T3 Coupled Reticulocyte Lysate System | 40 reactions | 1 | promega |
L4960 | Rabbit Reticulocyte Lysate, Nuclease Treated | 5 × 200μl | 1 | promega |
L5001 | FluoroTect(TM) GreenLys in vitro Translation Labeling System | 40 reactions | 1 | promega |
L5010 | TNT® T7/T3 Coupled Reticulocyte Lysate System | 40 reactions | 1 | promega |
L5020 | TNT® T7/SP6 Coupled Reticulocyte Lysate System | 40 reactions | 1 | promega |
L5030 | TNT® T7/SP6 Coupled Wheat Germ Extract System | 40 reactions | 1 | promega |
L5040 | TNT® T7/T3 Coupled Wheat Germ Extract System | 40 reactions | 1 | promega |
L5061 | Transcend(TM) tRNA | 30μl | 1 | promega |
L5070 | Transcend(TM) Colorimetric Non-Radioactive Translation Detection System | 30 reactions | 1 | promega |
L5080 | Transcend(TM) Chemiluminescent Non-Radioactive Translation Detection System | 30 reactions | 1 | promega |
L5511 | Amino Acid Mixture Minus Methionine and Cysteine | 175μl | 1 | promega |
L5540 | TNT® T7 Quick for PCR DNA | 40 reactions | 1 | promega |
L5600 | Gold TNT® T7 Express 96 System | 1 × 96 wells | 1 | promega |
L5610 | pTNT(TM) Vector | 20μg | 1 | promega |
L5620 | pCMVTNT(TM) Vector | 20μg | 1 | promega |
L5671 | pF3A WG (BYDV) Flexi® Vector | 20μg | 1 | promega |
L5681 | pF3K WG (BYDV) Flexi® Vector | 20μg | 1 | promega |
L5701 | L-Rhamnose Monohydrate, 10g | 10g | 1 | promega |
L5702 | L-Rhamnose Monohydrate, 50g | 50g | 1 | promega |
L5800 | Gold TNT® SP6 Express 96 System | 1 × 96 wells | 1 | promega |
L5900 | T7 Sample System | 1each | 1 | promega |
L9951 | Amino Acid Mixture Minus Leucine | 175μl | 1 | promega |
L9961 | Amino Acid Mixture Minus Methionine | 175μl | 1 | promega |
M1051 | T4 RNA Ligase | 500u | 1 | promega |
M1241 | aTaq DNA Polymerase | new product | 1 | promega |
M1245 | aTaq DNA Polymerase | new product | 1 | promega |
M1248 | aTaq DNA Polymerase | new product | 1 | promega |
M1701 | M-MLV Reverse Transcriptase | 10,000u | 1 | promega |
M1705 | M-MLV Reverse Transcriptase | 50,000u | 1 | promega |
M1741 | AgarACE(TM) Enzyme | 25u | 1 | promega |
M1743 | AgarACE(TM) Enzyme | 500u | 1 | promega |
M1794 | T4 DNA Ligase (HC) | 500u | 1 | promega |
M1801 | T4 DNA Ligase | 100u | 1 | promega |
M1804 | T4 DNA Ligase | 500u | 1 | promega |
M1811 | Exonuclease III | 5,000u | 1 | promega |
M1815 | Exonuclease III | 25,000u | 1 | promega |
M1821 | Alkaline Phosphatase, Calf Intestinal | 1,000u | 1 | promega |
M1833 | CIAP Buffer Pack | 1.5ml (3 × 500μl) | 1 | promega |
M1871 | Terminal Deoxynucleotidyl Transferase, Recombinant | 300u | 1 | promega |
M1875 | Terminal Deoxynucleotidyl Transferase, Recombinant | 1,500u | 1 | promega |
M1893 | Terminal Transferase Buffer Pack | 3 × 500μl | 1 | promega |
M1941 | Tfl DNA Polymerase | 100u | 1 | promega |
M1945 | Tfl DNA Polymerase | 1,000u | 1 | promega |
M2031 | Taq DNA Polymerase, Sequencing Grade | 100u | 1 | promega |
M2035 | Taq DNA Polymerase, Sequencing Grade | 500u | 1 | promega |
M2038 | Taq DNA Polymerase, Sequencing Grade | 2,500u | 1 | promega |
M2051 | DNA Polymerase I | 500u | 1 | promega |
M2055 | DNA Polymerase I | 2,500u | 1 | promega |
M2101 | Tth DNA Polymerase | 100u | 1 | promega |
M2105 | Tth DNA Polymerase | 500u | 1 | promega |
M2181 | Klenow Fragment, Exonuclease Minus | 100u | 1 | promega |
M2201 | DNA Polymerase I Large (Klenow) Fragment | 150u | 1 | promega |
M2206 | DNA Polymerase I Large (Klenow) Fragment | 500u | 1 | promega |
M2825 | Alkaline Phosphatase, Calf Intestinal (HC) | 1,000u | 1 | promega |
M2851 | Topoisomerase I | 200u | 1 | promega |
M3001 | GoTaq® DNA Polymerase | 100u | 1 | promega |
M3005 | GoTaq® DNA Polymerase | 500u | 1 | promega |
M3008 | GoTaq® DNA Polymerase | 2,500u | 1 | promega |
M3011 | Single-Stranded DNA Binding Protein | 100μg | 1 | promega |
M3681 | M-MLV RT, Rnase H-, Point mutant | 2500u | 1 | promega |
M3682 | M-MLV RT, Rnase H-, Point mutant | 10000u | 1 | promega |
M3683 | M-MLV RT, Rnase H-, Point mutant | 50000u | 1 | promega |
M4101 | T4 Polynucleotide Kinase | 100u | 1 | promega |
M4103 | T4 Polynucleotide Kinase | 1,000u | 1 | promega |
M4211 | T4 DNA Polymerase | 100u | 1 | promega |
M4215 | T4 DNA Polymerase | 500u | 1 | promega |
M4261 | RNase ONE(TM) Ribonuclease | 1,000u | 1 | promega |
M4265 | RNase ONE(TM) Ribonuclease | 5,000u | 1 | promega |
M4281 | Ribonuclease H | 50u | 1 | promega |
M4285 | Ribonuclease H | 250u | 1 | promega |
M4311 | Mung Bean Nuclease | 2,000u | 1 | promega |
M5101 | AMV Reverse Transcriptase | 300u | 1 | promega |
M5108 | AMV Reverse Transcriptase | 1,000u | 1 | promega |
M5301 | M-MLV RT, Rnase H-, Deletion mutant | 10000u | 1 | promega |
M5313 | M-MLV Reverse Transcriptase Buffer Pack | 2 × 1ml | 1 | promega |
M5661 | TaqBead(TM) Hot Start Polymerase, 1.25u/bead, Nonbarrier | 100 reactions | 1 | promega |
M5761 | S1 Nuclease | 10,000u | 1 | promega |
M6101 | RQ1 RNase-Free DNase | 1,000u | 1 | promega |
M7101 | Tli DNA Polymerase | 50u | 1 | promega |
M7122 | GoTaq® Green Master Mix | 100 reactions | 1 | promega |
M7123 | GoTaq® Green Master Mix | 1,000 reactions | 1 | promega |
M7132 | GoTaq® Colorless Master Mix | 100 reactions | 1 | promega |
M7133 | GoTaq® Colorless Master Mix | 1,000 reactions | 1 | promega |
M7501 | PCR Master Mix | 10 reactions | 1 | promega |
M7502 | PCR Master Mix | 100 reactions | 1 | promega |
M7505 | PCR Master Mix | 1,000 reactions | 1 | promega |
M7660 | PCR Core System I | 200 reactions | 1 | promega |
M7665 | PCR Core System II | 200 reactions | 1 | promega |
M7741 | Pfu DNA Polymerase | 100u | 1 | promega |
M7745 | Pfu DNA Polymerase | 500u | 1 | promega |
M7911 | 5X Green GoTaq® Reaction Buffer | 20ml | 1 | promega |
M7921 | 5X Colorless GoTaq® Reaction Buffer | 20ml | 1 | promega |
M8201 | Shrimp Alkaline Phosphatase | 500u | 1 | promega |
